Автомобили, 4x4, kaubik ЗИМНЯЯ
Profiil 80
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80R13 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 79 | T | Lamell | |
| 155/80R13 | GISLAVED | NordFrost 5 | 79 | T | Naast DD | |
| 165/80R13 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 83 | Q | Naast OD | |
| 175/80R14 | GISLAVED | NordFrost 2 | 88 | Q | Lamell | |
| 175/80R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 88 | T | Naast DD |
Profiil 70
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70R13 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 75 | T | Lamell | |
| 155/70R13 | GISLAVED | NordFrost 5 | 75 | T | Naast DD | |
| 165/70R13 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 79 | T | Lamell | |
| 165/70R13 | GISLAVED | NordFrost 5 | 83 | T | Naast DD | XL |
| 175/70R13 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 82 | T | Lamell | |
| 175/70R13 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 82 | Q | Lamell SC | |
| 175/70R13 | GISLAVED | NordFrost 5 | 82 | T | Naast DD | |
| 165/70R14 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 81 | T | Lamell | |
| 165/70R14 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 85 | T | Naast DD | XL |
| 175/70R14 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 84 | T | Lamell | |
| 175/70R14 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 84 | Q | Lamell SC | |
| 175/70R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 84 | T | Naast DD | |
| 185/70R14 | GISLAVED | EuroFrost 2 | 88 | T | Lamell | |
| 185/70R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 88 | T | Naast DD | |
| 195/70R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 91 | T | Naast DD | |
| 155/70R15 | CONTINENTAL | WinterContact TS760 | 78 | T | Lamell | |
| 205/70R15 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 96 | Q | Lamell SC | |
| 205/70R15 | CONTINENTAL | WinterViking 1 | 96 | Q | Naast OD | |
| 215/70R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 98 | T | Naast DD |
Profiil 65
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 73 | Q | Lamell SC | |
| 155/65R13 | GISLAVED | NordFrost 5 | 73 | T | Naast DD | |
| 155/65R14 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 75 | T | Lamell | |
| 155/65R14 | CONTINENTAL | WinterViking 1 | 75 | Q | Naast OD | |
| 165/65R14 | GISLAVED | EuroFrost 2 | 79 | T | Lamell | |
| 165/65R14 | GISLAVED | NordFrost 3 | 79 | Q | Naast OD | |
| 175/65R14 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 82 | T | Lamell | |
| 175/65R14 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 82 | T | Lamell SC | |
| 175/65R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 82 | T | Naast DD | |
| 185/65R14 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 86 | T | Lamell | |
| 185/65R14 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 86 | T | Lamell SC | |
| 185/65R14 | GISLAVED | NordFrost 5 | 86 | T | Naast DD | |
| 145/65R15 | CONTINENTAL | WinterContact TS760 | 72 | T | Lamell | FR |
| 185/65R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 88 | T | Lamell | |
| 185/65R15 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 88 | Q | Lamell SC | |
| 185/65R15 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 88 | T | Lamell SC | |
| 185/65R15 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 92 | T | Lamell SC | XL |
| 185/65R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 88 | T | Naast DD | |
| 185/65R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 88 | T | Naast DD | |
| 195/65R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 91 | T | Lamell | |
| 195/65R15 | GISLAVED | SoftFrost 2 | 91 | Q | Lamell SC | |
| 195/65R15 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 95 | T | Lamell SC | XL |
| 195/65R15 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 95 | T | Lamell SC | XL |
| 195/65R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 91 | T | Naast DD | |
| 195/65R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 91 | T | Naast DD | |
| 195/65R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 95 | T | Naast DD | XL |
| 205/65R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 94 | T | Lamell | |
| 205/65R15 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 94 | Q | Lamell SC | |
| 205/65R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 94 | T | Naast DD | |
| 205/65R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 94 | T | Naast DD | |
| 215/65R15 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 96 | Q | Lamell SC | |
| 215/65R17 | CONTINENTAL | WinterContactTS810 | 98 | T | Lamell |
Profiil 60
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 82 | Q | Lamell SC | |
| 175/60R15 | CONTINENTAL | WinterContact TS800 | 81 | T | Lamell | |
| 185/60R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 88 | T | Lamell | XL |
| 185/60R15 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 88 | T | Lamell SC | XL |
| 185/60R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 88 | T | Naast DD | XL |
| 185/60R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 88 | T | Naast DD | XL |
| 195/60R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 88 | T | Lamell | |
| 195/60R15 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 92 | T | Lamell SC | XL |
| 195/60R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 88 | T | Naast DD | |
| 195/60R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 88 | T | Naast DD | |
| 205/60R16 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 92 | H | Lamell | |
| 205/60R16 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 96 | T | Lamell SC | XL |
| 205/60R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 96 | T | Lamell SC | XL |
| 205/60R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 96 | T | Naast DD | XL |
| 205/60R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 96 | T | Naast DD | XL |
| 215/60R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 99 | T | Lamell SC | XL |
| 215/60R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 95 | T | Naast DD | |
| 215/60R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 99 | T | Naast DD | XL |
| 225/60R16 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 98 | Q | Lamell SC | |
| 225/60R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 98 | T | Naast DD | |
| 225/60R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 102 | T | Naast DD | XL |
| 235/60R16 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 100 | Q | Lamell SC | |
| 225/60R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 | 99 | H | Lamell | FR |
| 225/60R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 99 | T | Naast DD | |
| 225/60R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 V | 103 | V | Lamell | XL |
| 225/60R18 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 100 | T | Naast DD |
Profiil 55
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/55R15 | CONTINENTAL | WinterContact TS760 | 77 | T | Lamell | FR |
| 185/55R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 82 | T | Lamell | |
| 185/55R15 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 82 | Q | Lamell SC | |
| 185/55R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 82 | T | Naast DD | |
| 195/55R15 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 85 | H | Lamell | |
| 195/55R15 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 89 | T | Lamell SC | XL |
| 195/55R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 89 | T | Naast DD | XL |
| 195/55R15 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 89 | T | Naast DD | XL |
| 195/55R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 91 | T | Lamell SC | XL |
| 205/55R16 | GISLAVED | SoftFrost 2 | 91 | Q | Lamell SC | |
| 205/55R16 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 94 | T | Lamell SC | XL |
| 205/55R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 94 | T | Lamell SC | XL |
| 205/55R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 94 | T | Naast DD | XL |
| 205/55R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 94 | T | Naast DD | XL |
| 215/55R16 | GISLAVED | SoftFrost 2 | 93 | Q | Lamell SC | |
| 215/55R16 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 97 | T | Lamell SC | XL |
| 215/55R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 97 | T | Lamell SC | XL |
| 215/55R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 97 | T | Naast DD | XL |
| 215/55R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 97 | T | Naast DD | XL |
| 225/55R16 | GISLAVED | EuroFrost 3 | 99 | H | Lamell | XL |
| 225/55R16 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 99 | T | Lamell SC | XL |
| 225/55R16 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 99 | T | Lamell SC | XL |
| 225/55R16 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 99 | T | Naast DD | XL |
| 225/55R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 99 | T | Naast DD | XL |
| 215/55R17 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 98 | T | Lamell SC | XL |
| 215/55R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 98 | V | Lamell | XL |
| 225/55R17 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 101 | T | Lamell SC | XL |
| 225/55R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 97 | T | Naast DD | |
| 235/55R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 100 | V | Lamell | ML |
| 235/55R17 | GISLAVED | NordFrost 5 | 103 | T | Naast DD | XL |
| 245/55R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 | 102 | H | Lamell | FR |
Profiil 50
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R16 | CONTINENTAL | WinterViking 1 | 84 | Q | Naast OD | FR |
| 205/50R16 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 87 | Q | Lamell SC | |
| 205/50R16 | GISLAVED | NordFrost 3 | 87 | Q | Naast OD | |
| 205/50R17 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 93 | T | Lamell SC | XL |
| 205/50R17 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 93 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 205/50R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 93 | T | Naast DD | XL, FR |
| 205/50R17 | GISLAVED | NordFrost 5 | 93 | T | Naast DD | XL, FR |
| 215/50R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 | 91 | H | Lamell | FR |
| 225/50R17 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 94 | Q | Lamell SC | FR |
| 225/50R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 98 | T | Naast DD | XL |
| 225/50R17 | GISLAVED | NordFrost 5 | 98 | T | Naast DD | XL |
| 235/50R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 100 | V | Lamell | XL, FR |
| 235/50R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 V | 101 | V | Lamell | XL, FR |
| 245/50R18 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 104 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 245/50R18 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 100 | T | Naast DD | FR |
| 275/50R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 | 112 | H | Lamell | XL, FR |
Profiil 45
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 91 | T | Naast DD | XL, FR |
| 225/45R17 | GISLAVED | SoftFrost 3 | 94 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 225/45R17 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 94 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 225/45R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 91 | T | Naast DD | FR |
| 225/45R17 | GISLAVED | NordFrost 5 | 94 | T | Naast DD | XL, FR |
| 235/45R17 | CONTINENTAL | VikingContact 3 | 97 | Q | Lamell SC | XL, FR |
| 235/45R17 | CONTINENTAL | WinterViking 2 | 97 | T | Naast DD | XL, FR |
| 245/45R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 | 95 | H | Lamell | FR |
| 255/45R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 102 | V | Lamell | XL, FR |
| 225/45R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 V | 95 | V | Lamell | XL, FR |
| 245/45R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 100 | V | Lamell | XL, FR |
| 255/45R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 99 | V | Lamell | FR |
Profiil 40
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40R17 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 V | 98 | V | Lamell | XL, FR |
| 225/40R18 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 92 | T | Lamell SC | XL |
| 235/40R18 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 95 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 245/40R18 | CONTINENTAL | VikingContact 5 | 97 | T | Lamell SC | XL, FR |
| 245/40R18 | GISLAVED | NordFrost 5 | 97 | T | Naast DD | XL, FR |
| 255/40R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 95 | V | Lamell | FR |
| 265/40R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 101 | V | Lamell | XL, FR |
| 255/40R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 100 | V | Lamell | XL, FR |
Profiil 35
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 94 | V | Lamell | XL, FR |
| 265/35R18 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 97 | V | Lamell | XL, FR |
| 235/35R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 91 | V | Lamell | XL, FR |
| 245/35R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS790 V | 93 | V | Lamell | XL, FR |
Profiil 30
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/30R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 96 | V | Lamell | XL, FR |
| 295/30R19 | CONTINENTAL | WinterContact TS810 S | 100 | V | Lamell | XL, FR |
4 x 4
15 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 109 | T | Lamell | XL |
| 235/75R15 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 109 | Q | Naast OD | XL |
| 265/70R15 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 112 | T | Lamell |
16 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80R16 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 104 | T | Lamell | XL |
| 225/75R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 104 | T | Lamell | |
| 245/75R16 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 111 | Q | Naast OD | |
| 215/70R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 100 | T | Lamell | |
| 215/70R16 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 100 | Q | Naast OD | |
| 225/70R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 102 | H | Lamell | |
| 225/70R16 | GISLAVED | NordFrost 3 | 102 | Q | Naast OD | |
| 225/70R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 102 | T | Naast DD | |
| 235/70R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 106 | T | Lamell | |
| 245/70R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 107 | T | Lamell | |
| 245/70R16 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 107 | Q | Naast OD | |
| 265/70R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 112 | T | Lamell | |
| 265/70R16 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 112 | Q | Naast OD | |
| 215/65R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 98 | T | Lamell | |
| 215/65R16 | CONTINENTAL | CrossContactViking | 102 | Q | Lamell SC | XL |
| 215/65R16 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 98 | Q | Naast OD | |
| 215/65R16 | GISLAVED | NordFrost 5 | 102 | T | Naast DD | XL |
| 255/65R16 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 109 | H | Lamell | |
| 235/60R16 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 100 | T | Lamell |
17 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R17 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 111 | T | Lamell | XL |
| 245/70R17 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 110 | Q | Naast OD | |
| 225/65R17 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 102 | T | Lamell | |
| 225/65R17 | CONTINENTAL | CrossContactViking | 102 | Q | Lamell SC | |
| 225/65R17 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 102 | Q | Naast OD | |
| 235/65R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 104 | H | Lamell | |
| 235/65R17 | CONTINENTAL | CrossContactViking | 108 | Q | Lamell SC | XL,FR |
| 235/65R17 | GISLAVED | NordFrost 5 | 108 | T | Naast DD | XL,FR |
| 235/65R17 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 108 | Q | Naast OD | XL,FR |
| 265/65R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 112 | T | Lamell | |
| 265/65R17 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 112 | Q | Naast OD | |
| 215/60R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 96 | H | Lamell | FR |
| 225/60R17 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 99 | H | Lamell | |
| 255/60R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 106 | H | Lamell | |
| 225/55R17 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 97 | H | Lamell | FR |
| 235/55R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 99 | H | Lamell | |
| 235/55R17 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 99 | Q | Naast OD | |
| 275/55R17 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 109 | H | Lamell |
18 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 107 | H | Lamell | XL,FR |
| 255/60R18 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 112 | H | Lamell | XL |
| 265/60R18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 110 | H | Lamell | ML |
| 255/55R18 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 105 | H | Lamell | FR |
| 255/55R18 | CONTINENTAL | CrossContactViking | 109 | Q | Lamell SC | XL |
| 255/55R18 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 109 | Q | Naast OD | XL |
19 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55R19 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 111 | V | Lamell | XL,FR |
| 255/50R19 | CONTINENTAL | 4x4 WinterContact | 107 | V | Lamell | XL |
| 265/50R19 | CONTINENTAL | 4x4 IceContact | 110 | Q | Naast OD | XL,FR |
| 285/45R19 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 111 | V | Lamell | XL,FR |
20 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50R20 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 109 | V | Lamell | XL,FR |
| 275/45R20 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 110 | V | Lamell | XL,FR |
| 275/40R20 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 106 | V | Lamell | XL,FR |
| 295/40R20 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 110 | V | Lamell | XL,FR |
21 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35R21 | CONTINENTAL | CrossContactWinter | 107 | V | Lamell | XL,FR |
Kaubiku rehvid
14 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 102/100 | Q | Lamell | C |
| 185R14 | GISLAVED | NordFrost C | 102/100 | Q | Naast SD | C |
| 195R14 | CONTINENTAL | VancoWinter | 106/104 | Q | Lamell | C |
| 195R14 | GISLAVED | NordFrost C | 106/104 | Q | Naast SD | C |
| 165/70R14 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 89/87 | R | Lamell | C |
| 165/70R14 | CONTINENTAL | VancoViking | 89/87 | R | Naast SD | C |
| 175/65R14 | CONTINENTAL | VancoVikingContact | 90/88 | T | Lamell SC | C |
| 175/65R14 | CONTINENTAL | VancoViking | 90/88 | T | Naast SD | C |
15 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15 | CONTINENTAL | VancoWinterContact | 97 | T | Lamell | RF |
| 195/70R15 | GISLAVED | NordFrost C | 97 | Q | Naast AD | RF |
| 195/70R15 | CONTINENTAL | VancoVikingContact | 104/102 | R | Lamell SC | C |
| 195/70R15 | GISLAVED | NordFrost C | 104/102 | R | Naast SD | C |
| 205/70R15 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 106/104 | R | Lamell | C |
| 205/70R15 | CONTINENTAL | VancoViking | 106/104 | R | Naast SD | C |
| 215/70R15 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 109/107 | R | Lamell | C |
| 225/70R15 | CONTINENTAL | VancoVikingContact | 112/110 | R | Lamell SC | C |
| 225/70R15 | GISLAVED | NordFrost C | 112/110 | R | Naast SD | C |
| 205/65R15 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 102/100 | T | Lamell | C |
| 205/65R15 | GISLAVED | NordFrost C | 102/100 | R | Naast SD | C |
16 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter | 101/99 | R | Lamell | C |
| 185/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 104/102 | R | Lamell | C |
| 195/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 107/105 | R | Lamell | C |
| 195/75R16 | GISLAVED | NordFrost C | 107/105 | R | Naast SD | C |
| 205/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 110/108 | R | Lamell | C |
| 205/75R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 110/108 | R | Naast SD | C |
| 215/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 113/111 | R | Lamell | C |
| 215/75R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 113/111 | R | Naast SD | C |
| 225/75R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 116/114 | R | Lamell | C |
| 225/75R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 121/120 | R | Naast SD | C |
| 195/65R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 104/102 | T | Lamell | C |
| 195/65R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 104/102 | R | Naast SD | C |
| 195/65R16 | GISLAVED | NordFrost C | 104/102 | R | Naast SD | C |
| 205/65R16 | CONTINENTAL | VancoVikingContact | 107/105 | R | Lamell SC | C |
| 205/65R16 | GISLAVED | NordFrost C | 107/105 | R | Naast SD | C |
| 205/65R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 107/105 | R | Naast SD | C |
| 215/65R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 106/104 | T | Lamell | C |
| 215/65R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 109/107 | R | Naast SD | C |
| 215/65R16 | GISLAVED | NordFrost C | 109/107 | R | Naast SD | C |
| 225/65R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 112/110 | R | Lamell | C |
| 225/65R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 112/110 | R | Naast SD | C |
| 235/65R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 115/113 | R | Lamell | C |
| 235/65R16 | CONTINENTAL | VancoViking | 121/119 | N | Naast SD | C |
| 195/60R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 99/97 | T | Lamell | C |
| 195/60R16 | GISLAVED | NordFrost C | 99/97 | T | Naast SD | C |
| 205/60R16 | GISLAVED | NordFrost C | 100/98 | T | Naast SD | C |
| 215/60R16 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 103/101 | T | Lamell | C |
| 215/60R17 | CONTINENTAL | VancoWinter 2 | 104/102 | H | Lamell | C |










