Veoautod
Veoauto rehvid Uniroyal, Continental ja Barum
17.5 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17,5 | Uniroyal | R2000 | 124/122 | M | ||
| 205/75R17,5 | Uniroyal | T6000 | 124/122 | M | ||
| 215/75R17.5 | Uniroyal | R2000 | 126/124 | M | ||
| 215/75R17.5 | Uniroyal | T6000 | 126/124 | L | ||
| 215/75R17.5 | Uniroyal | TH 110 | 135/133 | J | ||
| 235/75R17.5 | Uniroyal | R2000 | 132/130 | L | ||
| 235/75R17.5 | Uniroyal | T6000 | 132/130 | L | ||
| 235/75R17.5 | Uniroyal | TH110 | 143/141 | J | ||
| 245/70R17,5 | Uniroyal | TH110 | 143/141 | J |
19.5 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19,5 | Uniroyal | FH 100 | 136/134 | M | ||
| 265/70R19.5 | Uniroyal | FH 100 | 140/138 | M | ||
| 265/70R19.5 | Uniroyal | DH 100 | 140/138 | M | ||
| 265/70R19.5 | Uniroyal | TH 200 | 143/141 | J | ||
| 285/70R19.5 | Uniroyal | FH 100 | 144/142 | M | ||
| 285/70R19.5 | Uniroyal | DH 100 | 145/143 | M | ||
| 385/65R19,5 | Continental | HTR | 160 | K |
20 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365/80R20 | Barum | NR 52 | 160 | K |
22.5 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R22,5 | Barum | BF12 | 152/148 | L | ||
| 295/80R22,5 | Barum | BF15 | 152/148 | M | ||
| 295/80R22,5 | Barum | BD22 | 152/148 | M | ||
| 295/80R22.5 | Uniroyal | FH 100 | 152/148 | M | ||
| 295/80R22.5 | Uniroyal | DH 100 | 152/148 | M | ||
| 315/80R22.5 | Barum | BF15 | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 | Barum | BD22 | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 | Uniroyal | FH 100 | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 | Uniroyal | FW 100 | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 | Uniroyal | DH 100 | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 | Uniroyal | FO 100 | 156/150 | K | ||
| 275/70R22.5 | Uniroyal | R200 | 148/145 | L | ||
| 275/70R22.5 | Uniroyal | DH 100 | 148/145 | L | ||
| 315/70R22.5 | Uniroyal | FH 100 | 152/148 | M | ||
| 315/70R22.5 | Uniroyal | DH 100 | 152/148 | M | ||
| 315/60R22.5 | Continental | HSR1 | 152/148 | L | ||
| 315/60R22.5 | Continental | HDR | 152/148 | K | ||
| 295/60R22,5 | Continental | HSR1 | 150/147 | L | ||
| 295/60R22,5 | Continental | HDR | 150/147 | K | ||
| 385/65R22.5 | Barum | BT43 | 160 | K | ||
| 385/65R22.5 | Uniroyal | FH 100 | 158/160 | K | ||
| 385/65R22.5 | Uniroyal | TH 110 | 160 | K | ||
| 385/65R22.5 | Uniroyal | T500 | 160 | K | ||
| 385/65R22.5 | Continental | HTR | 160/158 | L | ||
| 385/65R22.5 | Continental | HSR1 | 160/158 | K | ||
| 385/65R22.5 | Continental | HSW | 158 | K | ||
| 385/55R22.5 | Continental | HTR | 160 | K |










