Sõiduauto, 4x4, kaubik SUVI
Profiil 80
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 75 | T | ||
| 155/80R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 79 | T | ||
| 165/80R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 83 | T | ||
| 165/80R15 | Continental | ContiContact CT22 | 87 | T | ||
| 175/80R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 88 | T |
Profiil 70
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/70R15 | Continental | ContiEcoContact EP | 70 | T | FR | |
| 155/70R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 75 | T | ||
| 165/70R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 79 | T | ||
| 165/70R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 81 | T | ||
| 175/70R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 82 | T | ||
| 175/70R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 84 | T | ||
| 185/70R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 86 | T | ||
| 185/70R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 88 | T |
Profiil 65
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65R15 | Continental | ContiEcoContact EP | 72 | T | FR | |
| 155/65R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 75 | T | ||
| 165/65R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 77 | T | ||
| 165/65R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 79 | T | ||
| 165/65R15 | Continental | ContiEcoContact 3 | 81 | T | ||
| 175/65R13 | Continental | ContiEcoContact 3 | 80 | T | ||
| 175/65R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 82 | T | ||
| 175/65R14 | Continental | ContiEcoContact EP | 82 | T | ||
| 175/65R15 | Continental | ContiEcoContact 3 | 84 | T | ||
| 175/65R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 84 | T | ||
| 185/65R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 86 | T | ||
| 185/65R14 | Continental | ContiPremiumContact | 86 | H | ||
| 185/65R15 | Continental | ContiEcoContact 3 | 88 | T | ||
| 195/65R14 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 89 | H | ||
| 195/65R15 | Continental | ContiEcoContact 3 | 91 | T | ||
| 195/65R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | H | ||
| 195/65R15 | Continental | VancoContact 2 | 95 | T | RF | |
| 195/65R15 | Continental | ContiPremiumContact | 91 | H | ||
| 195/65R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 95 | H | XL | |
| 205/65R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 94 | H |
Profiil 60
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 75 | T | ||
| 175/60R14 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 79 | H | ||
| 175/60R15 | Continental | ContiEcoContact 3 | 81 | H | ||
| 185/60R14 | Continental | ContiEcoContact 3 | 82 | T | ||
| 185/60R14 | Continental | ContiPremiumContact | 82 | H | ||
| 185/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 84 | H | ||
| 185/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 88 | H | XL | |
| 195/60R14 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 86 | H | ||
| 195/60R15 | Continental | ContiEcoContact EP | 88 | T | ||
| 195/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 88 | H | ||
| 195/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 89 | H | ||
| 205/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | H | ||
| 205/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 95 | H | XL | |
| 205/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 92 | H | ||
| 205/60R16 | Continental | ContiPremiumContact | 92 | V | FR | |
| 205/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 96 | V | XL | |
| 215/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 99 | V | XL | |
| 215/60R17 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 96 | H | ||
| 225/60R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 96 | V | ||
| 225/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 98 | V | ||
| 225/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 102 | V | XL | |
| 235/60R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 100 | V |
Profiil 55
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/55R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 77 | T | FR | |
| 175/55R15 | Continental | ContiEcoContact EP | 77 | T | FR | |
| 185/55R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 82 | H | ||
| 185/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 87 | H | XL | |
| 195/55R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 85 | H | ||
| 195/55R15 | Continental | ContiPremiumContact | 85 | H | ||
| 195/55R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 85 | V | ||
| 195/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 87 | T | FR | |
| 195/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 87 | H | ||
| 205/55R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 88 | V | ||
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | H | ||
| 205/55R16 | Continental | SportContact 2 | 91 | H | FR | |
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 91 | H | FR | |
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | V | ||
| 205/55R16 | Continental | ContiSportContact | 91 | V | FR | |
| 205/55R16 | Continental | SportContact 2 | 91 | V | FR | |
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | H | ||
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 91 | H | ||
| 205/55R16 | Continental | SportContact 2 | 91 | W | FR | |
| 205/55R16 | Continental | SportContact 2 | 94 | V | XL | |
| 205/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 91 | V | ||
| 205/55R17 | Continental | ContiPremiumContact | 91 | V | FR | |
| 205/55R17 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 91 | V | ||
| 215/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 93 | H | ||
| 215/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 93 | V | ||
| 215/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 97 | V | XL, FR | |
| 215/55R17 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 94 | W | ||
| 215/55R18 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 95 | H | ||
| 225/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 95 | H | FR | |
| 225/55R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 95 | V | FR | |
| 225/55R16 | Continental | ContiPremiumContact | 99 | Y | XL, FR | |
| 225/55R17 | Continental | ContiSportContact | 97 | W | FR | |
| 225/55R17 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 101 | W | XL | |
| 235/55R17 | Continental | SportContact 2 | 99 | W | FR |
Profiil 50
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50R16 | Continental | ContiPremiumContact | 81 | H | FR | |
| 195/50R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 82 | T | FR | |
| 195/50R15 | Continental | ContiPremiumContact | 82 | T | ||
| 195/50R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 82 | V | ||
| 195/50R16 | Continental | ContiSportContact | 84 | H | FR | |
| 195/50R16 | Continental | ContiSportContact | 88 | H | XL, FR | |
| 205/50R15 | Continental | ContiPremiumContact | 86 | H | FR | |
| 205/50R15 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 86 | V | ||
| 205/50ZR16 | Continental | SportContact 2 | Z | FR | ||
| 205/50R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 87 | W | ||
| 205/50R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 89 | V | FR | |
| 205/50R17 | Continental | SportContact | 89 | V | FR | |
| 205/50ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 93 | W | XL | |
| 215/50ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 95 | W | XL | |
| 225/50R16 | Continental | SportContact 2 | 92 | V | FR | |
| 225/50R16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 92 | V | ||
| 225/50R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 94 | Y | FR | |
| 225/50R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | Y | XL, FR | |
| 225/50R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | W | XL, FR | |
| 235/50ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 96 | Y | FR | |
| 235/50R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 97 | W | FR | |
| 245/50R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 100 | Y | ||
| 275/50R19 | Continental | ContiPremiumContact | 112 | W | XL, FR |
Profiil 45
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | Continental | ContiSportContact 2 | 78 | V | FR | |
| 195/45R16 | Continental | ContiSportContact 3 | 80 | V | FR | |
| 205/45R16 | Continental | ContiSportContact | 83 | H | FR | |
| 205/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 84 | V | FR | |
| 215/45R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 87 | V | FR | |
| 215/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 87 | V | FR | |
| 215/45ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 91 | W | XL, FR | |
| 225/45ZR16 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 225/45R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 91 | Y | FR | |
| 225/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 91 | W | FR | |
| 225/45R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 94 | W | ||
| 225/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 91 | V | ||
| 225/45ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 95 | W | XL, FR | |
| 225/45ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | Z | XL, FR | |
| 235/45R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 94 | Y | FR | |
| 235/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 94 | W | FR | |
| 235/45RF17 | Continental | ContiSportContact 3 | 97 | W | XL, FR | |
| 235/45ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | W | XL, FR | |
| 245/45ZR16 | Continental | ContiSportContact | Z | FR | ||
| 245/45R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL, FR | |
| 245/45R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 95 | Y | FR | |
| 245/45ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 96 | W | FR | |
| 245/45ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 100 | Y | XL, FR | |
| 245/45R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 100 | W | XL, FR | |
| 245/45R19 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | Y | FR | |
| 245/45R19 | Continental | ContiSportContact 3 | 98 | Y | FR | |
| 255/45R17 | Continental | ContiSportContact | 98 | W | FR | |
| 255/45R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 99 | Y | FR | |
| 255/45R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 103 | Y | XL, FR | |
| 255/45R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 103 | Y | XL, FR | |
| 255/45ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 100 | Y | FR | |
| 265/45ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | 104 | Y | FR | |
| 275/45R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 103 | Y | FR |
Profiil 40
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/40R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 81 | V | XL, FR | |
| 205/40R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 84 | W | XL, FR | |
| 215/40ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 87 | Y | XL, FR | |
| 215/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | 89 | W | XL, FR | |
| 225/40R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 92 | W | XL, FR | |
| 225/40R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 92 | Y | XL, FR | |
| 235/40ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | FR | ||
| 235/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | 91 | Y | FR | |
| 235/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 95 | Y | XL, FR | |
| 235/40ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 96 | Z | XL, FR | |
| 245/40R17 | Continental | ContiSportContact 3 | 91 | Y | FR | |
| 245/40R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 93 | Y | FR | |
| 245/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | FR | ||
| 245/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 97 | Y | XL, FR | |
| 245/40R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 93 | Y | FR | |
| 245/40ZR19 | Continental | ContiSportContact 2 | 98 | Y | XL, FR | |
| 245/40ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 245/40R20 | Continental | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL, FR | |
| 255/40ZR17 | Continental | ContiSportContact 3 | 94 | Y | FR | |
| 255/40R17 | Continental | ContiSportContact 2 | 94 | V | FR | |
| 255/40R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 95 | Y | FR | |
| 255/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL, FR | |
| 255/40R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 99 | Y | XL, FR | |
| 255/40R19 | Continental | ContiSportContact 2 | 96 | Y | FR | |
| 255/40ZR19 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 265/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 97 | Y | FR | |
| 265/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 101 | Y | XL, FR | |
| 265/40ZR21 | Continental | ContiSportContact 2 | 105 | Y | XL, FR | |
| 275/40ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 275/40R19 | Continental | ContiSportContact 3 | 101 | Y | XL | |
| 275/40ZR19 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 285/40ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 103 | Y | FR |
Profiil 35
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 225/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 225/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 235/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 87 | Y | FR | |
| 245/35ZR17 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 245/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 92 | Y | XL, FR | |
| 245/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 93 | Y | XL, FR | |
| 245/35ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 255/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 94 | Y | XL, FR | |
| 255/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 96 | Y | XL, FR | |
| 255/35ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 265/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 265/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 265/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 98 | Y | XL, FR | |
| 275/35R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 95 | Y | FR | |
| 275/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 2 | 100 | Y | XL, FR | |
| 275/35ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | 102 | Y | XL, FR | |
| 275/35R20 | Continental | ContiSportContact 3 | 102 | Y | XL, FR | |
| 285/35R18 | Continental | ContiSportContact 3 | 97 | Y | FR | |
| 285/35ZR18 | Continental | ContiSportContact 3 | 101 | Y | XL, FR | |
| 285/35ZR19 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 285/35ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR |
Profiil 30 ja 25
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | 88 | Y | XL, FR | |
| 245/30ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 255/30ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 255/30ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 255/30ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 255/30ZR21 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 265/30ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 265/30ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | 94 | Y | XL, FR | |
| 265/30ZR21 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 265/30ZR22 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 275/30R19 | Continental | ContiSportContact 2 | 96 | Y | XL, FR | |
| 275/30ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 275/30ZR20 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL, FR | ||
| 285/30ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 285/30R20 | Continental | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL, FR | |
| 295/30ZR18 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | FR | ||
| 295/30ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | 100 | Y | XL, FR | |
| 295/25ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL | ||
| 295/25ZR21 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL | ||
| 295/30ZR21 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 295/25ZR22 | Continental | ContiSportContact 2 | Z | XL | ||
| 305/30ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL, FR | ||
| 305/25ZR20 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL | ||
| 315/25ZR19 | Continental | ContiSportContact 3 | Z | XL |
4 x 4
15 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80R15 | Continental | 4x4Contact | 96 | H | ||
| 205/70R15 | Continental | CrossContact | 96 | T | FR | |
| 205/70R15 | Continental | 4x4Contact | 96 | T | ||
| 205/75R15 | Continental | CrossContact | 97 | T | OWL | |
| 225/70R15 | Continental | CrossContact | 100 | S | FR | |
| 225/70R15 | Continental | CrossContact | 100 | T | FR | |
| 225/75R15 | Continental | CrossContact | 102 | T | FR, OWL | |
| 235/70R15 | Continental | CrossContact | 103 | T | FR, OWL | |
| 235/75R15 | Continental | CrossContact | 109 | T | XL, FR, OWL | |
| 235/75R15 | Continental | CrossContact | 109 | T | XL, FR, OWL | |
| 255/70R15 | Continental | CrossContact | 108 | S | OWL | |
| 265/70R15 | Continental | CrossContact | 112 | H | ||
| 265/75R15 | Continental | CrossContact | 112 | S | FR, OWL | |
| 31X10.50R15 | Continental | CrossContact | 109 | S | FR | |
| 33X12.50R15 | Continental | CrossContact | 108 | S | FR |
16 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80R16 | Continental | CrossContact | 104 | T | XL, FR, OWL | |
| 205/80R16 | Continental | 4x4Contact | 110/108 | S | ||
| 215/65R16 | Continental | 4x4Contact | 98 | H | ||
| 215/65R16 | Continental | CrossContact | 98 | T | ||
| 225/70R16 | Continental | 4x4Contact | 102 | H | ||
| 225/70R16 | Continental | CrossContact | 102 | H | ||
| 225/75R16 | Continental | CrossContact | 104 | T | FR | |
| 235/60R16 | Continental | CrossContact | 100 | H | ||
| 235/70R16 | Continental | CrossContact | 106 | T | FR, OWL | |
| 235/70R16 | Continental | CrossContact | 106 | S | FR, OWL | |
| 245/70R16 | Continental | CrossContact | 107 | T | FR, OWL | |
| 245/70R16 | Continental | CrossContact | 107 | S | FR, OWL | |
| 245/75R16 | Continental | CrossContact | 111 | T | FR, OWL | |
| 245/75R16 | Continental | CrossContact | 120/116 | S | FR, OWL | |
| 255/65R16 | Continental | CrossContact | 109 | H | ||
| 255/65R16 | Continental | CrossContact | 109 | T | FR | |
| 255/70R16 | Continental | ContiTrac | 111 | T | ||
| 265/70R16 | Continental | CrossContact | 112 | H | ||
| 265/70R16 | Continental | CrossContact | 112 | S | FR, OWL | |
| 275/70R16 | Continental | CrossContact | 114 | T | FR | |
| 275/70R16 | Continental | CrossContact | 114 | S | FR, OWL |
17 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | Continental | CrossContact | 97 | W | FR | |
| 225/60R17 | Continental | 4x4Contact | 99 | H | ||
| 225/65R17 | Continental | 4x4Contact | 102 | T | ||
| 235/55R17 | Continental | CrossContact | 99 | H | FR | |
| 235/60R17 | Continental | 4x4Contact | 102 | H | ||
| 235/65R17 | Continental | 4x4Contact | 104 | H | ||
| 235/65R17 | Continental | CrossContact | 108 | H | XL, FR | |
| 235/65R17 | Continental | CrossContact | 108 | H | XL | |
| 235/65R17 | Continental | CrossContact | 104 | V | FR | |
| 235/65R17 | Continental | CrossContact | 108 | V | XL, FR | |
| 235/70R17 | Continental | 4x4Contact | 111 | H | XL | |
| 255/60R17 | Continental | CrossContact | 106 | H | ||
| 265/65R17 | Continental | CrossContact | 112 | H | FR | |
| 265/70R17 | Continental | CrossContact | 115 | T | FR | |
| 275/55R17 | Continental | CrossContact | 109 | V | FR | |
| 275/60R17 | Continental | CrossContact | 110 | T | FR |
18 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R18 | Continental | CrossContact | 97 | V | FR | |
| 235/55R18 | Continental | CrossContact | 100 | V | ||
| 235/60R18 | Continental | CrossContact | 103 | V | FR | |
| 235/60R18 | Continental | CrossContact | 107 | V | XL, FR | |
| 255/55R18 | Continental | 4x4Contact | 105 | H | ||
| 255/55R18 | Continental | CrossContact | 105 | W | ||
| 255/55R18 | Continental | CrossContact | 109 | H | ||
| 255/55R18 | Continental | SSR Contact | 109 | H | FR | |
| 255/60R18 | Continental | CrossContact | 112 | T | XL, FR | |
| 255/60R18 | Continental | CrossContact | 112 | V | XL, FR | |
| 265/60R18 | Continental | 4x4Contact | 110 | H | FR | |
| 285/50R18 | Continental | CrossContact | 109 | W | XL |
19 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45R19 | Continental | CrossContact | 95 | W | FR | |
| 235/55R19 | Continental | CrossContact | 105 | V | XL, FR | |
| 255/40R19 | Continental | CrossContact | 96 | W | FR | |
| 255/50R19 | Continental | CrossContact | 103 | W | FR | |
| 255/50R19 | Continental | 4x4Contact | 107 | H | XL | |
| 255/50R19 | Continental | CrossContact | 107 | Y | XL, FR | |
| 255/50R19 | Continental | CrossContact | 107 | V | XL | |
| 265/50R19 | Continental | SSR CrossContact | 110 | Y | XL, FR | |
| 275/45R19 | Continental | 4x4SportContact | 108 | Y | XL, FR | |
| 275/55R19 | Continental | 4x4Contact | 111 | H | FR | |
| 285/45R19 | Continental | CrossContact | 107 | W | FR | |
| 285/45R19 | Continental | SSR CrossContact | 111 | V | XL | |
| 295/45ZR19 | Continental | CrossContact | 109 | Y | FR |
20 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45R20 | Continental | CrossContact | 105 | W | XL, FR | |
| 255/50R20 | Continental | CrossContact | 109 | Y | XL, FR | |
| 265/45R20 | Continental | 4x4Contact | 108 | H | XL | |
| 265/50R20 | Continental | CrossContact | 111 | V | XL, FR | |
| 275/40R20 | Continental | 4x4SportContact | 106 | Y | XL, FR | |
| 275/45R20 | Continental | CrossContact | 110 | Y | XL, FR | |
| 275/50R20 | Continental | CrossContact | 109 | W | ||
| 275/55ZR20 | Continental | CrossContact | 117 | W | XL, FR | |
| 285/50ZR20 | Continental | CrossContact | 116 | W | XL, FR | |
| 295/40ZR20 | Continental | CrossContact | 106 | Y | FR | |
| 295/40R20 | Continental | CrossContact | 110 | Y | XL, FR | |
| 295/45ZR20 | Continental | CrossContact | 114 | W | XL, FR | |
| 315/35ZR20 | Continental | 4x4SportContact | Z | XL, FR |
21 ja rohkem tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40R22 | Continental | CrossContact | 106 | W | XL, FR | |
| 275/35ZR22 | Continental | CrossContact | Z | XL, FR | ||
| 285/35R22 | Continental | CrossContact | 106 | W | XL, FR | |
| 285/40R24 | Continental | CrossContact | 112 | V | XL, FR | |
| 295/35ZR21 | Continental | CrossContact | 107 | Y | XL | |
| 295/40R21 | Continental | CrossContact | 111 | W | XL, FR | |
| 295/30ZR22 | Continental | CrossContact | Z | XL, FR | ||
| 305/40ZR22 | Continental | CrossContact | 114 | W | XL, FR | |
| 305/30R23 | Continental | CrossContact | 105 | W | XL, FR | |
| 305/40ZR23 | Continental | CrossContact | 115 | W | XL, FR | |
| 315/30R22 | Continental | CrossContact | 107 | Y | XL, FR | |
| 315/25R23 | Continental | CrossContact | 102 | Y | XL, FR | |
| 315/35ZR24 | Continental | CrossContact | 114 | W | XL, FR | |
| 335/25ZR22 | Continental | CrossContact | Z | XL, FR |
Kaubiku rehvid
13 ja 14 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165R13C | Continental | VancoContact 2 | 91/89 | R | C | |
| 165/70R14C | Continental | VancoContact 2 | 89/87 | R | C | |
| 165/75R14C | Continental | Vanco-8 | 97/95 | R | C | |
| 175/65R14 | Continental | VancoContact 2 | 86 | T | RF | |
| 175/65R14C | Continental | VancoContact | 90/88 | T | C | |
| 175/65R14C | Continental | VancoContact 2 | 90/88 | T | C | |
| 175/70R14C | Continental | VancoContact 2 | 95/93 | T | C | |
| 185R14C | Continental | VancoContact 2 | 102/100 | Q | C | |
| 195R14C | Continental | VancoContact 2 | 106/104 | Q | C | |
| 205R14C | Continental | VancoContact 2 | 109/107 | P | C | |
| 215R14C | Continental | VancoContact 2 | 112/110 | P | C |
15 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R15C | Continental | Vanco | 94/92 | T | C | |
| 195/55R15 | Continental | Vanco | 89 | H | RF | |
| 195/70R15 | Continental | Vanco 2 | 97 | T | RF | |
| 195/70R15C | Continental | Vanco 6 | 100/98 | R | C | |
| 195/70R15C | Continental | Vanco 2 / Vacno 8 | 104/102 | R | C | |
| 205/65R15 | Continental | Vanco 2 | 99 | T | RF | |
| 205/65R15C | Continental | Vanco 2 | 102/100 | T | C | |
| 205/70R15C | Continental | Vanco 2 | 106/104 | R | C | |
| 215/65R15 | Continental | Vanco 2 | 100 | T | RF | |
| 215/70R15C | Continental | Vanco 2 | 109/107 | R | C | |
| 225/70R15C | Continental | Vanco 2 / Vacno 8 | 112/110 | R | C |
16 tolli
| Mõõt | Bränd | Mudel | Koormus | Kiirus | Tüüp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/75R16C | Continental | Vanco 2 | 101/99 | R | C | |
| 185/75R16C | Continental | Vanco 2 / Vacno 8 | 104/102 | R | C | |
| 195/60R16C | Continental | Vanco 2 | 99/97 | H | C | |
| 195/65R16C | Continental | Vanco 6 | 100/98 | T | C | |
| 195/65R16C | Continental | Vanco 2 | 104/102 | T | C | |
| 195/75R16C | Continental | Vanco 2 / Vacno 8 | 107/105 | R | C | |
| 195/75R16C | Continental | Vanco 2 | 110/108 | R | C | |
| 205/65R16C | Continental | VancoContact | 103/101 | T | C | |
| 205/65R16C | Continental | Vanco 2 | 107/105 | T | C | |
| 205/65R16C | Continental | Vanco 8 | 107/105 | T | C | |
